A = 1,3,5,2,2,3,4,6,7,5,8,7,7,7,7
CBR | JUMLAH SAMA / LEBIH BESAR | % DARI JUMLAH SAMA / LEBIH BESAR |
1 | 15 | 100 |
2 | 14 | 93.33333333 |
3 | 12 | 80 |
4 | 10 | 66.66666667 |
5 | 9 | 60 |
6 | 7 | 46.66666667 |
7 | 6 | 40 |
8 | 1 | 6.666666667 |
B = 2,3,4,5,5,6,6,7,5,7,7,7
CBR | JUMLAH SAMA / LEBIH BESAR | % DARI JUMLAH SAMA / LEBIH BESAR |
2 | 12 | 100 |
3 | 11 | 91.66666667 |
4 | 10 | 83.33333333 |
5 | 9 | 75 |
6 | 6 | 50 |
7 | 4 | 33.33333333 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar