x | y(m) | |||||||||||
1 | 1.26 | Nama wahyu l.p Npm : 0753210062 | ||||||||||
3 | 3.62 | |||||||||||
5 | 5.42 | |||||||||||
7 | 7.22 | |||||||||||
9 | 8.62 | |||||||||||
11 | 6.62 | |||||||||||
13 | 4.32 | |||||||||||
15 | 2.62 | |||||||||||
17 | 1.72 | |||||||||||
Δ = 1/2 h( yo + 2(y1+y2+....+yn)) + yn) | ||||||||||||
= 0.5 x 2 (1.26 +2 (3.62+5.42+7.22+8.62+6.62+4.32+2.62+1.72) + 1.72)
= 83.3 m2
Jika biaya 1 m2 = Rp 250.000 m2 maka total yang harus dipersiapkan adalah
83.3 m2 x Rp 250.000 = Rp 20.825.000
Tidak ada komentar:
Posting Komentar