IMAM TOHARI
0953010017
0953010017
x | y | x² | x³ | x⁴ | x⁵ | x⁶ | xy | x²y | x³y |
1 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
2 | 2.7 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 5.4 | 10.8 | 21.6 |
3 | 3.7 | 9 | 27 | 81 | 243 | 729 | 11.1 | 33.3 | 99.9 |
4 | 5.7 | 16 | 64 | 256 | 1024 | 4096 | 22.8 | 91.2 | 364.8 |
5 | 9.7 | 25 | 125 | 625 | 3125 | 15625 | 48.5 | 242.5 | 1212.5 |
6 | 14.7 | 36 | 216 | 1296 | 7776 | 46656 | 88.2 | 529.2 | 3175.2 |
21 | 38.2 | 91 | 441 | 2275 | 12201 | 67171 | 177.7 | 908.7 | 4875.7 |
Ditanya model matematika a) y = ax2 + bx
b) y = ax2 + bx + c
c) y = ax3 + bx2 + cx + d
jawab :
a)
jadi model matematikanya adalah y = 0.345 x2 + 0.281 x
b)
jadi model matematikanya adalah y = 0.571 x2 - 1.486 x + 2.9
c)
jadi model matematikanya adalah y = 0.074 x3 - 0.206 x2 + 0.862 x +1.033
Tidak ada komentar:
Posting Komentar