From: andrew_lie@hotmail.com
To: hendrata2008.artikel@blogger.com
Subject: Tugas Ke-2 Matematika Rekayasa I / Fransiskus X E Lie / 0953210064
Date: Sat, 9 Apr 2011 18:25:47 +0700
Tugas Ke-2
Matematika Rekayasa I
Fransiskus X E Lie / 0953210064
X | Y | X² | X³ | X⁴ | X⁵ | X⁶ | Xy | X²Y | X³Y |
1 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
2 | 2.7 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 5.4 | 10.8 | 21.6 |
3 | 3.7 | 9 | 27 | 81 | 243 | 729 | 11.1 | 33.3 | 99.9 |
4 | 5.7 | 16 | 64 | 256 | 1024 | 4096 | 22.8 | 91.2 | 364.8 |
5 | 9.7 | 25 | 125 | 625 | 3125 | 15625 | 48.5 | 242.5 | 1212.5 |
6 | 14.7 | 36 | 216 | 1296 | 7776 | 46656 | 88.2 | 529.2 | 3175.2 |
21 | 38.2 | 91 | 441 | 2275 | 12201 | 67171 | 177.7 | 908.7 | 4875.7 |
Ditanya Model Matematika A) Y = Ax2 + Bx
B) Y = Ax2 + Bx + C
C) Y = Ax3 + Bx2 + Cx + D
Jadi Model Matematikanya :
Y = 0.074x3–1.206x2+0.862x+0.733
Tidak ada komentar:
Posting Komentar