NAMA : CHOLIQ AUFAR NUGRAHA | |||||
NPM : 0953010009 | |||||
X | Y | X2 | X.Y | ||
1 | 1.9 | 1 | 1.9 | ||
2 | 3.9 | 4 | 7.8 | ||
3 | 5.9 | 9 | 17.7 | ||
4 | 8.9 | 16 | 35.6 | ||
5 | 12.9 | 25 | 64.5 | ||
15 | 33.5 | 55 | 127.5 | ||
127,5 = 55(a) + 15 (b) X₁ | |||||
33,5 = 15 (a) + 5 (b) X₂ | |||||
127,5 = 55(a) | |||||
100,5 = 45(a) | |||||
27 =10(a) | |||||
a = 2,7 | |||||
33,5 = 15(2,7) + 5b | |||||
33,5 = 40,5 + 5b | |||||
5b = -7 | |||||
b = -1,4 | |||||
Model matematik | Y= 2,7 | ||||
X= -1,4 |
BLOG INI MENAMPILKAN MATERI PERKULIAHAN YANG PERNAH DIAMPU OLEH BAPAK HENDRATA WIBISANA KHUSUSNYA REKAYASA JALAN RAYA, TRANSPORTASI DAN MATEMATIKA REKAYASA DI JURUSAN TEKNIK SIPIL UPN VETERAN JATIM SURABAYA
Selasa, 22 Maret 2011
Matematika Rekayasa 2 tugas 1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar